Product Model Listings for: Refrigerators
Refrigerator - Bottom Mount
Please select a model below for more information.
| Model # | Hertz | Voltage | Liter Capacity | |
|---|---|---|---|---|
| HBE5100SARB | 50 | 220-240 | 510 ISO Gross | |
| HBE5100SARE | 50 | 220-240 | 510 ISO Gross | |
| HBE5100SBLE | 50 | 220-240 | 510 Gross | |
| HBE5100SBRE | 50 | 220-240 | 510 Gross | |
| HBE5100WBRE | 50 | 220-240 | 510 Gross | |
| HBM5100PBRE | 50 | 220-240 | 510 Gross | |
| HBM5100SARB | 50 | 220-240 | 510 ISO Gross | |
| HBM5100SARE | 50 | 220-240 | 510 ISO Gross | |
| HBM5100SBRE | 50 | 220-240 | 510 Gross | |
| HBM5100WARE | 50 | 220-240 | 510 ISO Gross | |
| HBM5100WBRE | 50 | 220-240 | 510 Gross | |
| WROH33GFCST | 50 | 220-240 | 322 Net | |
| WROH33GGCST | 50 | 220-240 | 322 Net | |
| RBDD35VBGW | 50 | 220-240 | 269 Net | |
| RBDD35VBGWK | 50 | 220-240 | 269 Net | |
| RBDD35VBGWKR | 50 | 220-240 | 269 Net | |
| RBDD35VBGWR | 50 | 220-240 | 269 Net | |
| RBDD35VBWW | 50 | 220-240 | 269 Net | |
| RBDD35VBWWK | 50 | 220-240 | 269 Net | |
| RBDD35VBWWKR | 50 | 220-240 | 269 Net | |
| RBDD35VBWWR | 50 | 220-240 | 269 Net | |
| RBDD34VBGG | 50 | 220-240 | 265 Net | |
| RBDD34VBGGK | 50 | 220-240 | 265 Net | |
| RBDD34VBGW | 50 | 220-240 | 265 Net | |
| RBDD34VBGWK | 50 | 220-240 | 265 Net | |
| RBDD34VBWG | 50 | 220-240 | 265 Net | |
| RBDD34VBWGK | 50 | 220-240 | 265 Net | |
| RBDD34VBWW | 50 | 220-240 | 265 Net | |
| RBDD34VBWWK | 50 | 220-240 | 265 Net | |
| RBDD32VBGG | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| RBDD32VBGGK | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| RBDD32VBGW | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| RBDD32VBGWK | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| RBDD346BGG | 60 | 230 | 265 Net | |
| RBDD346BGGK | 60 | 230 | 265 Net | |
| RBDD346BGW | 60 | 230 | 265 Net | |
| RBDD346BGWK | 60 | 230 | 265 Net | |
| RBDD346BWG | 60 | 230 | 265 Net | |
| RBDD346BWGK | 60 | 230 | 265 Net | |
| RBDD346BWW | 60 | 230 | 265 Net | |
| RBDD346BWWK | 60 | 230 | 265 Net | |
| RBDD326BGG | 60 | 230 | 248 Net | |
| RBDD326BGGK | 60 | 230 | 248 Net | |
| RBDD326BGW | 60 | 230 | 248 Net | |
| RBDD326BGWK | 60 | 230 | 248 Net |



