Product Model Listings for: Cookers
Cooker - Gas Cook Top
Please select a model below for more information.
| Model # | Hertz | Voltage | Net Width (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| WHG906CWS | 50 | 230 | 90.9 | |
| WHG705CWS | 50 | 230 | 72 | |
| WHG705EWS | 50 | 230 | 72 | |
| WHG60CWS | 50 | 230 | 62 | |
| WHG60CB | 50 | 230 | 58 | |
| WHG60CS | 50 | 230 | 58 | |
| WHG60CWG | 50 | 230 | 58 | |
| WHG60EB | 50 | 230 | 58 | |
| WHG60ES | 50 | 230 | 58 | |
| WHG60EW | 50 | 230 | 58 | |
| WHGV62CWB | 50 | 230 | 58 | |
| WHGV63CWB | 50 | 230 | 58 | |
| WHG31WB | 50 | 230 | 28.8 | |
| WHG32S | 50 | 230 | 28.8 | |
| WHGEN64B | 50/60 | 220-240 | 58 | |
| WHGEN64S | 50/60 | 220-240 | 58 | |
| WHGEN64W | 50/60 | 220-240 | 58 |



